-
-
-
Tổng tiền thanh toán:0₫
-
Đặc tính - Loại giấy lọc định tính chuẩn | ||||||
Số | Mô tả | Độ giữ hạt trong chất lỏng (µm) |
Tốc độ lọc (xấp xỉ) herzberg (giây) |
Dòng khí (s/100 ml/in2) |
Độ dày (µm) |
Khối lượng (g/m2) |
1 | TB | 11* | 150 | 10.5 | 180 | 88 |
2 | TB | 8* | 240 | 21 | 190 | 103 |
3 | TB, dày | 6* | 325 | 26 | 390 | 187 |
4 | Rất nhanh | 20 to 25* | 37 | 3.7 | 205 | 96 |
5 | Chậm | 2.5* | 1420 | 94 | 200 | 98 |
6 | TB - Chậm | 3* | 715 | 35 | 180 | 105 |
591 | TB - Nhanh, dày | 7 to 12† | 45 | 5.9 | 350 | 161 |
595 | TB - Nhanh, mỏng | 4 to 7† | 80 | - | 150 | 68 |
597 | TB - Nhanh | 4 to 7† | 140 | - | 180 | 85 |
598 | TB - Nhanh, dày | 8 to 10† | 50 | - | 320 | 140 |
602 h | Chậm, đặc | < 2† | 375 | - | 160 | 84 |
* Tỷ lệ giữ hạt ở hiệu suất 98% † Giá trị xấp xỉ |